「ThinkPad X250」他 ThinkPadの新モデルが発表(海外) 主な特徴と構成まとめ
更新日: 2019/06/01
★本ページはプロモーションが含まれています★
2015年1月4日、米ラスベガスで開催されている2015 Internation CESにて、ThinkPadシリーズの新モデルが米Lenovoより発表されました。
新しく発表されたThinkPadは「ThinkPad X250」「第3世代 ThinkPad X1 Carbon」「ThinkPad T450 / T450s / T550」「ThinkPad E450 / E550」「ThinkPad L450」で、アクセサリとして「ThinkPad STACK」や、液晶モニタ「ThinkVision X24」なども登場。
外観に大きな変更はなさそうではあるものの、トラックポイント用ボタンが再び独立型となった部分など、魅力ある内容の製品です。
日本での発売製品がどのような内容になるのかは不明ですが、とりあえず現時点(2014年1月6日)での各モデルの主な特徴や構成などをまとめてみました。Yogaシリーズについては、時間に余裕があればまた記事にする予定です。
実際の製品とは異なる可能性がある事、また記載に誤りがある場合もありますので、参考程度にご覧ください。
ThinkPad X250
概要 | |
---|---|
主な特徴 | 筺体はX240をほぼ継承、ただタッチパッドやトラックポイントのボタンは独立型に変更 |
液晶 | 12型1,366×768/1,366×768 IPS1/1,920×1,080など |
主な構成 | 第5世代のCore、最大8GBメモリ、最大512GB SSDまたは1TB HDD、Windows 8.1 |
サイズ・重量 | 305.5×208.5×20.3mm(幅×奥行き×高さ/以降省略)、1.3kg |
バッテリ | 着脱可能な6セルバッテリ「Power Bridge」の併用で20時間の連続駆動 |
発売・価格 | 2015年2月~、1,149ドル~ |
第3世代 ThinkPad X1 Carbon
概要 | |
---|---|
主な特徴 | 「Adaptiveキーボード」は廃止となり物理的な6列キーボードが復活。トラックポイント用のボタンも独立型へ。筺体はカーボンファイバー製。ビジネス向けの14型Ultrabookでは最軽量。 |
液晶 | 14型で最大2,560×1,440ドット、タッチ対応 |
主な構成 | 第5世代Core、最大8GBメモリ、最大512GB SSD(PCI Express)、Windows 8.1 |
サイズ・重量 | 331×226.5×17.7mm、1.31kg |
バッテリ | 最大10.9時間 |
発売・価格 | ワールドワイドでは1月、1,249ドル~ |
ThinkPad T450 / T450s / T550
【ThinkPad T450s】
概要 | |
---|---|
主な特徴 | ThinkPad Tシリーズの14型新モデル。 |
液晶 | 14型1,920×1,080、タッチ対応液晶搭載可 |
主な構成 | 第5世代Core i7、最大12GBメモリ、最大512GB SSD、Windows 8.1 |
サイズ・重量 | 331×226×21mm、1.58kg |
バッテリ | 標準バッテリ最大8.4時間6セルバッテリ「Power Bridge」との併用で最大17時間 |
発売・価格 | 2月予定、1,099ドル~ |
【ThinkPad T450】
概要 | |
---|---|
液晶 | 14型 |
主な構成 | 仕様不明 |
発売・価格 | 2月予定、849ドル~ |
ThinkPad T450
【ThinkPad T550】
概要 | |
---|---|
主な特徴 | ThinkPad Tシリーズの15.6型新モデル。 |
液晶 | 15.6型 2,880×1,620やタッチ対応が可能 |
主な構成 | 第5世代のCore i7、最大16GBメモリ、最大512GB SSD、Windows 8.1 |
サイズ・重量 | 380×252×22.4mm、2.26kg |
バッテリ | 標準バッテリで10.5時間、6セルバッテリ「Power Bridge」との併用で最大17時間 |
発売・価格 | 2月予定、999ドル~ |
ThinkPad E450 / E550
【ThinkPad E450】
概要 | |
---|---|
主な特徴 | ThinkPad Eシリーズの14型新モデル。「OneLink」を装備。 |
液晶 | 14型1,366×768 |
主な構成 | 第5世代のCore i7-5500U、Radeon R7 M260(2GB)、最大16GBメモリ、最大1TB HDD、OSはWindows 8.1/8.1 Pro/7 Professional、またはDOS |
サイズ・重量 | 339×239×24mm、1.81kg |
バッテリ | 固定バッテリで最大9時間の駆動時間 |
発売・価格 | 2月予定、599ドル~ |
【ThinkPad E550】
概要 | |
---|---|
主な特徴 | ThinkPad Eシリーズの15.6型新モデル。「OneLink」を装備。 |
液晶 | 15.6型 1,366×768 |
主な構成 | 第5世代Core i7-5500U、Radeon R7 M265(2GB)、最大メモリ16GB、最大1TB HDDOSはWindows 8.1/8.1 Pro/7 Professional、またはDOS |
サイズ・重量 | 377×256×27mm、2.35kg |
バッテリ | 着脱可能なバッテリ、最大9時間の駆動時間 |
発売・価格 | 2月予定、599ドル~ |
ThinkPad L450
概要 | |
---|---|
主な特徴 | ThinkPad Lシリーズの14型最新モデル。 |
液晶 | 14型 1,920×1,080 |
主な構成 | 第5世代Core、Radeon R5 M240、最大メモリ16GB、最大1TB HDDや360GB SSD |
サイズ・重量 | 339×235×24.3mm、1.93kg |
バッテリ | 最大8時間 |
発売・価格 | 2月、699~ |
ThinkPad STACK
概要 | |
---|---|
主な特徴 | 136×76mmの重箱型のアクセサリ。4種類のアクセサリを縦に重ねて設置・利用できる |
主な構成 |
・Bluetoothスピーカー(89.99ドル) |
発売・価格 | ワールドワイドでは4月中旬、価格は上記の「主な構成」を参照 |
ThinkPad STACK 重箱みたいに積み重ねられるアクセサリ
ThinkVision X24
概要 | |
---|---|
主な特徴 | 「Neo-Blade」という7.5mmの狭ベゼルを採用する23.8型液晶。 |
液晶 | 23.8型 フルHD |
仕様1 | 視野角は水平垂直共178度、輝度は250cd/m2、コントラスト比は1,000:1、応答速度は7ms |
仕様2 | HDMIとDisplayPortを搭載、スタンドはチルトに対応 |
サイズ・重量 | 540×220×412.78mm、約3.79kg |
発売・価格 | 4月、249ドル~ |